| .. | ||
| of | ||
| of_short_ts | ||
| of_short_ts_1/constant | ||
| of_short_ts_2/constant | ||
| of_short_ts_3/constant | ||
| of_short_ts_3b/constant | ||
| of_short_ts_4/constant | ||
| of_short_ts_5/constant | ||
| of_short_ts_6/constant | ||
| of_short_ts_kom/constant | ||
| of_ts_fine | ||
| of_ts_fine_1 | ||
| processing | ||
| .gitignore | ||
| config.ini | ||
| README.md | ||
| run_ola.sh | ||
Olaflow
Ce dossier regroupe l'ensemble des scripts nécessaires à l'éxécution du modèle Olaflow ainsi qu'au post-traitement des données.
Scripts
Animate
animate.py permet d'obtenir une animation de alpha.water et U en sortie du modèle Olaflow.
python -m processing.animate -o OUTPUT [-v] [-m] [-i]
-o OUTPUT: choix du dossier de sortie dans lequel travailler-v: verbose-m: au-lieu d'une animation, tracer le maximum de chaque grandeur dans le modèle-i: au-lieu d'une animation, tracer la valeur initiale de chaque grandeur